|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Máquina quirúrgica de la mascarilla | Garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar | Aire comprimido: | 0.4-0.6MP |
Tipo de la máquina: | Maquinaria no tejida disponible | Nombre de producto: | Mascarilla no tejida disponible automática que hace la máquina |
Productos finales: | Mascarillas disponibles | Color: | Adaptable |
Tamaño: | 6500 (longitud) * 3500 (anchura) * 1950 (altura) | Eficacia de la producción: | ≥100PCS/min |
Grado automático: | Automático | ||
Alta luz: | Ultrasonic Surgical Face Mask Machine,Automatic Surgical Face Mask Machine |
3 capas de la máquina quirúrgica ultrasónica automática de la mascarilla
Ventaja
Necesite manualmente solamente cargar y descargar los materiales, identifique automáticamente si hay soldadura automática del dos-punto y rotación automática. La marca japonesa del motor servo, seguimiento automático ultrasónico de la frecuencia del canal digital es estable y eficiente, y puede soldar con autógena alrededor y las correas planas del oído.
Parámetros técnicos
Importe las materias primas, alimentación automática, línea corte/alimentación de la nariz, dobladillando la soldadura, escena del plegamiento, formando la soldadura, detección fotoeléctrica, el cortar automático, salida del producto final, bandeja de recepción que clasifica, automatización completa
No. |
Nombre | Parámetro |
1 | tamaño | 6500 (longitud) * 3500 (anchura) * 1950 (altura) |
2 | Peso | Carga de tierra total 3500KG/㎡ del peso ≤5000KG del equipo |
3 | Color | Coloree el gris caliente 1C, color primario de la chapa del perfil de aluminio |
4 | Fuente de alimentación de trabajo | 220VAC ± el 5% 50HZ que pone a tierra el poder clasificado ≤10KW de la protección (soldadora incluyendo) |
5 | Aire comprimido | 0.4-0.6MP (agua potable después de desecar, ningún aceite, filtración, estabilización de la presión), flujo del uso es sobre 300L/minuto |
6 | Eficacia de la producción | ≥100PCS/min |
7 | La tarifa de la calificación del producto | el 99% (a excepción del material original y de la operación humana) |
8 | Accesorios principales | Cilindro: Carril de guía del tornillo de AirTAC: PLC DE HIWIN/DE TBI: Mitsubishi o Xinjie |
9 | Condiciones | El ambiente general del taller es aceptable (ningún olor corrosivo, ningún polvo) |
Artículo |
Material | Especificación | Diámetro externo de la bobina | Diámetro interno de la bobina |
1 | Tela no tejida externa | material ancho del rollo de 200m m | Recomendado menos de 600m m | mayor de 65m m |
2 | Tela interna del non-woven de la capa | material ancho del rollo de 190m m | Recomendado menos de 600m m | mayor de 65m m |
3 | Cinta del derretimiento | material ancho del rollo de 175m m | Recomendado menos de 600m m | mayor de 65m m |
4 | Tira del puente de la nariz | material ancho del rollo de 3.0m m | Recomendado menos de 400m m | mayor de 65m m |
5 | correas del oído | bobina redonda de 2.8m m |
Característica
1. La máscara automática que hace la máquina es automática del material que alimenta a la colección de la máscara.
2. alta automatización en la soldadura del oído-lazo, borde que envuelve, cuenta, y descarga material. La técnica ultrasónica no hace ningún daño a la característica del material. Operación fácil y segura.
3. tablero de la aleación artística y durable, de aluminio, magro y sentido práctico.
4. un dispositivo más rápido, rotatorio de la conexión del diseño independiente de la innovación.
5. Una máquina más estable, actualizada, pantalla táctil, detección fotoeléctrica de Taiwán, funcionamiento estable, y porcentaje de averías bajo