|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Fábrica | Ubicación del servicio local: | ningunos |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | ningunos | Condición: | Nuevo |
Poder (w): | 29kw | Dimensión (l*w*h): | L 6800 X W 3800 x H 2000 milímetros |
Peso: | 2000KGS | Garantía: | 1 año, un año |
Factores de venta dominantes: | Funcionamiento estable | Condición de la operación: | Temperatura: Humedad 25℃±5℃: el ≤40% |
Tierra/carga sobre el suelo: | >=750Kg/m | Altura del producto: | Máximo 55m m |
Salida: | uph 4800 | Proveedor del aire: | 0.5~0.6MPa |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Tipo del márketing: | Producto ordinario | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, motor, motor | Grado automático: | Automático |
Voltaje: | 3 líneas 380V 60A de la fase 5 | Capacidad de producción: | 29kw |
Alta luz: | N95 Automatic Face Mask Making Machine,Welding Automatic Face Mask Making Machine |
Capa multi que suelda con autógena la mascarilla automática N95 que hace la máquina
Perfil de la máquina
Esta máquina N95 es diseño universal para la producción de mascarilla de múltiples capas no tejida, él es construida principalmente alimentando material, formando y soldando con autógena, cortando con tintas, la transmisión, soldadura de la secuencia del oído (ESW) y apilando el mecanismo. Excepto los materiales que cargan para ser hecho por el manual, otras funciones se funcionan con completamente automáticamente. Es también podría ser combinado con una, o dos estaciones de ESW para poner una línea que dependa de la línea requisito de la velocidad.
No | Artículo | Máquina con 1 estación de ESW | Máquina con 2 estaciones de ESW | Observación | |
1 | Modele ningún | TWSL-KQZ01 | TWSL-KQZ02 | ESW: Soldadura de la secuencia del oído | |
2 | Salida | uph 3000 | uph 4800 | PC por hora | |
3 | Tamaño de la máquina | L 5100 X W 3800 x H 2000 milímetros | L 6800 X W 3800 x H 2000 milímetros | Higo: 2-1& 2-2 | |
4 | Requisito de espacio de la instalación | 8.0m x 5,0 m | los 9.0m los x 4.5m | Para ser guarde por lo menos | |
5 | Conexión | Fuente de alimentación | 3 líneas 380V 60A de la fase 5 | 3 líneas 380V 80A de la fase 5 | La fuente de alimentación necesita un interruptor separado configurado acordando poder específico |
Proveedor del aire | Entrada del tubo de aire Φ6 | Entrada del tubo de aire Φ6 | |||
6 | Consumo de energía | Poder | 20KW | 29KW | |
Aire de la compresa | 0.5~0.6MPa, | 0.5~0.6MPa, | El cliente proporciona | ||
7 | Condición de la operación | Temperatura: 25℃±5℃ |
| ||
8 | Tierra/carga sobre el suelo | ² de ≥750Kg/m |
|
Características principales
1) Estructura en el tipo linear, fácil simples en la instalación y el maintation.
2) Adopción de componentes famosos avanzados de la marca en piezas neumáticas, piezas eléctricas y piezas de operación.
3) Manivela doble de alta presión para controlar la abertura y el closing del dado.
4) Corriendo en una altos automatización e intellectualization, ninguna contaminación
5) Aplique una máquina para hacer chorizos para conectar con el transportador del aire, que puede directamente en línea con la máquina de rellenar.